SEZONA 2008/2009         JUNIORSKA LIGA
STATISTIKA IGRAČA KK VINKOVCI
  NASTUPA     UKUPNO ŠUT/KOŠEVA   ŠUT ZA 2     ŠUT ZA  3     SLOBODNA   SKOKOVI ASIST UKRAD GREŠKE      BLOK   VAL
#   UK PR min P U % UK Prosj P U % P U % P U % O N UK Prosj UK Prosj UK Prosj LD/LV Prosj D P UK Prosjek
4 Pandurić ,Luka 7 26:10 37 68 54 122 17,4 32 59 54 5 9 56 43 59 73 6 8 14 1,167 30 2,5 25 2,08 20 1,67 0 0 133 11,0833
5 Kordić, Filip 12 29:00 73 154 47 229 19,1 67 125 54 7 29 24 54 67 81 28 49 77 6,417 63 5,25 83 6,92 34 2,83 2 1 283 23,5833
6 Kentrzinski, Matija 12 15:50 10 34 29 24 2 10 34 29 0 0 0 4 13 31 16 28 44 3,667 7 0,5833 16 1,33 12 1 0 1 43 3,58333
7 Prka, Petar 10 08:10 10 37 27 25 2,5 10 35 29 0 2 0 8 13 62 15 18 33 3,3 8 0,8 13 1,3 8 0,8 2 0 36 3,6
8 Sertić, Domagoj 9 13:43 15 40 38 31 3,44 14 25 56 1 15 7 0 0 0 5 7 12 1,333 12 1,3333 21 2,33 11 1,22 0 0 33 3,66667
9 Delas, Mato 11 06:00 5 13 38 14 1,27 5 13 38 0 0 0 4 10 40 5 9 14 1,273 0 0 12 1,09 2 0,18 0 0 23 2,09091
10 Pezer, Stjepan 8 31:00 29 67 43 68 8,5 28 62 45 1 5 20 5 11 45 22 11 33 4,125 32 4 30 3,75 22 2,75 2 0 93 11,625
11 Krešić, Zvonimir 7 19:20 22 52 42 50 7,14 21 47 45 1 5 20 7 19 37 15 8 23 3,286 10 1,4286 13 1,86 24 3,43 1 0 27 3,85714
12 Veselčić Filip 7 06:08 14 35 40 29 4,14 13 21 62 0 2 0 3 6 50 3 2 5 0,714 3 0,4286 3 0,43 2 0,29 5 0 23 3,28571
13 Vuić, Adam 12 29:00 64 114 56 148 12,3 63 111 57 1 3 33 18 38 100 59 68 127 10,58 18 1,5 49 4,08 17 1,42 0 0 260 21,6667
14 Galić, Marko 11 13:20 33 61 54 74 6,73 33 61 54 0 0 0 8 14 57 21 12 33 3 5 0,4545 19 1,73 9 0,82 0 0 86 7,81818
15 Peraica, Dino 9 22:10 70 138 51 180 20 60 100 60 10 38 26 21 44 48 18 26 44 4,889 24 2,6667 11 1,22 28 3,11 0 0 148 16,4444
Jakovac, Zvonimir 5 10:10 15 36 42 39 7,8 10 24 42 5 12 42 5 7 71 4 3 7 1,4 4 0,8 3 0,6 2 0,4 0 0 32 6,4
Primorac, Jure 7 06:10 14 19 74 31 4,43 14 18 78 0 1 0 5 9 56 8 9 17 2,429 3 0,4286 5 0,71 6 0,86 0 0 48 6,85714
Raguž, Marko 2 07:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Šibenik, Petar 1 19:00 1 4 25 3 3 1 3 33 0 1 0 1 2 50 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1
UKUPNO 12   412 872 47 1067 88,92 381 738 52 312 122 256 186 312 60 227 259 486 40,5 219 3,65 304 1,17 197 4,86 12 2    
P POSTIGNUT POGODAK BLOK D DAO BLOKADU
U UKUPNO PUCANO BLOK P PRIMIO BLOKADU
AS ASISTENCIJE PREKRŠAJI D UČINIO PREKRŠAJ
UKR UKRADENE LOPTE PREKRŠAJI P PRIMIO PREKRŠAJ
LD LOŠE DODAVANJE VAL VALORIZACIJA
LV LOŠE VOĐENJE UK UKUPNO