A-
UKUPNA STATISTIKA IGRAČA KK VINKOVCI - SEZONA 2009/10 A-2 ISTOK
    Prosjek Koš   ŠUT ZA 2     ŠUT ZA  3     SLOBODNA     SKOKOVI           BLOK (UK) PREKRŠAJI    
#   Utak Min Ukp Prs. % šut P U % P U % P U % O N U AS UKR LD LV D P D P VAL Prosj.
4 Stjepan Pezer 20 10,3 54 2,7 34 16 47 34 4 12 33 9 13 69 0,55 0,35 0,9 0,8 0,4 0,6 0,2 1 0 1,5 0,55 9 0,5
5 Sandro Kalaica 22 30,2 339 15,4 39 78 177 44 23 84 27 120 150 80 2,09 0,68 2,77 3,4 1,8 2,7 0,4 4 1 2,7 4,8 305 13,9
6 Adam Vuic 18 13,1 55 3,1 41 21 50 42 0 1 0 13 29 45 1,61 0,83 2,44 0,5 1,4 0,3 0 7 0 1,3 0,9 81 4,5
7 Filip Kordic 21 23,9 210 10 46 79 152 52 5 32 16 37 67 55 1,86 1,52 3,38 1,6 2,8 2,1 0,1 4 0 3,4 2,9 204 9,71
8 Marko Čavka 18 21,8 182 10,1 47 56 101 55 10 38 26 31 59 53 1,11 0,94 2,05 2,8 2,1 1,8 0,3 1 2 2,3 2,4 160 8,89
9 Ivan Vujeva 17 7,5 33 1,9 68 13 19 68 0 0 0 7 9 78 1,12 0,59 1,71 0,4 0,8 0,7 0,1 0 0 1,7 0,7 44 2,59
10 Tomislav Kentrzinski 17 22,9 138 8,1 39 41 101 41 7 21 33 35 71 49 3,29 1,88 5,17 1,1 1,8 1,7 0,1 13 0 3,53 3 139 8,18
11 Tomislav Popović 22 26,9 218 9,9 37 50 107 47 28 103 27 35 50 70 2,82 1,27 4,09 2,8 3,1 2,2 0,1 1 0 3,1 1,6 213 9,68
12 Robert Miljanić 10 21 50 5 40 12 21 57 8 29 28 2 4 50 4,5 1,2 5,7 0,8 1,8 0,7 0 7 0 2,5 0,6 82 8,2
13 Goran Matijević 17 18,4 134 7,9 48 31 55 56 17 46 37 21 30 70 1,41 1,24 2,65 2,2 2,7 1,4 0,1 0 0 2 1,5 167 9,82
14 Mislav Škof 18 16 105 5,8 59 44 72 61 0 2 0 17 35 49 3,06 1,28 4,34 0,6 0,5 0,4 0,2 1 1 2,6 1,3 122 6,78
15 Ivan Ostovic 21 14,4 103 4,9 45 34 64 53 9 31 29 8 15 53 2,1 1 3,1 0,4 0,7 0,8 0,2 1 1 1,2 0,8 103 4,9
  Zvonimir Kresic 9 2,8 11 1,2 45 5 9 56 0 2 0 1 2 50 0,11 0,11 0,22 0,4 0,1 0,1 0 0 3 0,3 0,1 5 0,56
  Matej Lovrić 7 1,9 4 0,6 67 2 3 67 0 0 0 0 1 0 0,71 0 0,71 0,2 0,3 0,3 0 0 1 0,14 0,14 7 1
  Ivan Radicev 7 11,6 26 3,7 42 6 14 43 4 10 40 2 3 67 0,43 0,14 0,57 1,3 1,1 1 1,1 0 0 0,9 0,7 22 3,14
  Matej Stankovic 5 2,2 9 1,8 80 4 5 80 0 0 0 1 5 20 0,4 0,2 0,6 0 0,2 0 0 0 0 0,2 0,6 8 1,6
  Dino Peraica 5 11 17 3,4 22 2 7 29 2 11 18 7 10 70 0,2 0 0,2 0,2 0,2 0,4 0 0 1 0,4 1 3 0,6
  Domagoj Sertić 1 11 2 2 25 1 2 50 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -2 -2
  Toni Grabar 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  UKUPNO 22   1686 77,1 43 490 1010 49 120 424 28 344 555 62 21,3 10,7 40,6 15,9 17,3 13,2 2,41 40 13 23,5 19 1672  
Crveno - Gost
Plavo - domaćin
  Stjepan Pezer     UKUPNO   ŠUT ZA 2     ŠUT ZA  3     SLOBODNA     SKOKOVI                BLOK PREKRŠAJI    
    Min Koš Dao Pucao % P U % P U % P U % O N U AS UKR LD LV D P D P VAL  
1 Meteor 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 -1  
2 Vukovar 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1  
3 Klasije 21 13 6 11 55 6 9 67 0 2 0 1 2 50 1 1 2 3 1 2 0 0 0 4 2 9  
4 Belišće 4 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
5 Valpovo 24 6 3 7 43 3 5 60 0 2 0 0 0 0 1 0 1 1 1 3 0 0 0 3 0 -1  
6 Strmac 22 4 2 4 50 2 4 50 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 0 0 0 0 2 0 4  
7 Našice 26 4 2 9 0 2 9 22 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 0 4 0 0 3 0 -7  
8 Mladost 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0  
9 Osijek 12 2 0 3 0 0 2 0 0 1 0 2 4 50 2 0 2 1 0 1 0 0 0 5 3 -3  
10 Županja 13 3 1 4 25 0 3 0 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 -3  
11 VT 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -1  
12 Meteor 2 2 1 1 100 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2  
13 Vukovar 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
14 Klasije 7 3 0 3 0 0 2 0 1 1 100 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 2  
15 Belišće 23 6 2 12 17 1 8 13 1 4 25 1 3 33 2 2 4 1 1 1 0 1 0 3 2 -1  
16 Valpovo                                                      
17 Strmac                                                      
18 Našice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0  
19 Mladost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
20 Osijek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
21 Županja 16 4 1 2 50 1 2 50 0 0 0 2 2 100 0 1 1 3 2 2 0 0 0 3 2 6  
22 Virovitica 3 3 1 2 50 0 1 0 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2  
  UKUPNO 205 54 19 59 34 16 47 34 4 12 33 9 13 69 11 7 18 15 8 12 4 1 0 30 11 9 20
  PROSJEK 10,25 2,7 0,95 2,95   0,8 2,35   0,2 0,6   0,45 0,65   0,55 0,35   0,75 0,4 0,6 0,2 0,05 0 1,5 0,55 0,45
  Sandro Kalaica     UKUPNO   ŠUT ZA 2     ŠUT ZA  3     SLOBODNA     SKOKOVI                BLOK PREKRŠAJI    
    Min Koš Dao Pucao % P U % P U % P U % O N U AS UKR LD LV D P D P VAL  
1 Meteor 21 17 5 11 45 5 8 63 0 3 0 7 12 58 0 1 1 1 2 0 0 0 0 2 6 14  
2 Vukovar 37 17 5 12 42 4 9 44 1 3 33 6 7 86 1 0 1 4 1 2 0 0 0 4 8 17  
3 Klasije 24 18 3 4 75 2 2 100 1 2 50 11 11 100 1 0 1 6 4 1 1 0 0 1 7 32  
4 Belišće 27 5 2 13 15 1 8 13 1 5 20 0 0 0 4 0 4 0 3 5 1 0 0 4 1 -8  
5 Valpovo 40 21 4 9 44 2 6 33 2 3 67 11 14 79 4 0 4 5 1 7 0 0 0 1 10 25  
6 Strmac 34 12 2 12 12 2 10 20 0 2 0 8 10 80 2 0 2 8 1 4 1 0 0 3 8 11  
7 Našice 31 16 6 15 40 4 12 33 2 3 67 2 6 33 4 0 4 3 1 0 1 0 1 3 4 10  
8 Mladost 21 12 4 10 40 4 10 40 0 0 0 4 4 100 1 1 2 1 0 4 0 0 0 3 2 4  
9 Osijek 36 24 5 16 31 3 9 33 2 7 29 12 13 92 1 0 1 6 3 5 0 0 0 3 9 23  
10 Županja 21 4 0 3 0 0 2 0 0 1 0 4 4 100 2 1 3 3 2 4 2 1 0 2 6 8  
11 VT 34 14 5 14 36 4 9 44 1 5 20 3 6 50 1 0 1 1 5 2 0 0 0 2 4 9  
12 Meteor 23 8 3 4 75 3 3 100 0 1 0 2 2 100 2 1 3 1 3 1 0 0 0 5 2 6  
13 Vukovar 31 12 5 11 45 3 6 50 2 5 40 0 0 0 1 3 4 2 1 1 2 0 0 3 2 9  
14 Klasije 36 24 10 19 53 10 16 63 0 3 0 10 16 63 3 0 3 4 3 4 0 0 0 2 9 28  
15 Belišće 35 16 6 14 43 5 8 63 1 6 17 3 3 100 1 1 2 3 0 1 0 0 0 3 3 12  
16 Valpovo 35 11 2 13 13 1 9 11 1 4 25 6 6 100 0 2 2 2 0 0 0 0 0 3 4 5  
17 Strmac 28 15 6 13 46 5 10 50 1 3 33 2 2 100 1 1 2 11 1 4 0 0 0 3 1 16  
18 Našice 19 12 4 6 67 3 5 60 1 1 100 3 6 50 2 0 2 2 2 0 0 0 0 1 3 15  
19 Mladost 32 22 6 17 35 2 4 50 4 13 31 6 6 100 2 0 2 4 2 3 0 2 0 5 4 17  
20 Osijek 35 19 6 20 30 4 14 29 2 6 33 5 6 83 5 2 7 2 2 2 0 1 0 4 3 13  
21 Županja 40 25 9 14 64 8 9 89 1 5 20 6 6 100 6 1 7 3 0 6 0 0 0 0 4 28  
22 Virovitica 25 15 3 11 27 3 8 38 0 3 0 9 10 90 2 1 3 3 3 4 0 0 0 3 3 11  
  UKUPNO 665 339 101 261 39 78 177 44 23 84 27 120 150 80 46 15 61 75 40 60 8 4 1 60 103 305 22
  PROSJEK 30,2273 15,4 4,59 11,9   3,55 8,05   1,05 3,82   5,45 6,82   2,09 0,68   3,41 1,82 2,73 0,36 0,18 0,05 2,73 4,68 13,9
  Adam Vuić     UKUPNO   ŠUT ZA 2     ŠUT ZA  3     SLOBODNA     SKOKOVI                BLOK PREKRŠAJI    
    Min Koš Dao Pucao % P U % P U % P U % O N U AS UKR LD LV D P D P VAL  
1 Meteor                                                      
2 Vukovar                                                      
3 Klasije                                                      
4 Belišće 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
5 Valpovo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
6 Strmac 20 8 4 4 100 4 4 100 0 0 0 0 1 0 7 2 9 0 2 1 0 0 0 2 1 16  
7 Našice 6 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
8 Mladost 16 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 1 1 0 0 0 3 0 -2  
9 Osijek 8 2 1 1 0 1 1 100 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 1 0 0 0 1 0 3  
10 Županja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
11 VT 14 4 2 3 67 2 3 67 0 0 0 0 2 0 1 0 1 1 4 0 0 0 0 1 1 7  
12 Meteor 2 2 1 1   1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 5  
13 Vukovar                                                      
14 Klasije 39 10 2 6 33 2 5 40 0 1 0 6 12 50 4 3 7 1 5 1 0 1 0 1 6 18  
15 Belišće 3 3 1 2 50 1 2 50 0 0 0 1 1 100 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 4  
16 Valpovo 16 4 0 5 0 0 5 0 0 0 0 4 4 100 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4 2 -2  
17 Strmac 12 4 2 8 25 2 8 25 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 0 0 1 0 2 0 1  
18 Našice 23 3 1 3 33 1 3 33 0 0 0 1 2 50 3 0 3 0 1 1 0 1 0 2 1 3  
19 Mladost 19 2 1 2 50 1 2 50 0 0 0 0 2 0 5 2 7 0 0 0 0 0 0 2 1 5  
20 Osijek 11 2 1 1 100 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 4  
21 Županja 24 4 2 5 40 2 5 40 0 0 0 0 2 0 1 2 3 1 5 0 0 0 0 2 1 7  
22 Virovitica 23 7 3 6 50 3 6 50 0 0 0 1 3 33 2 3 5 1 2 0 0 3 0 3 2 12  
  UKUPNO 236 55 21 51 41 21 50 42 0 1 0 13 29 45 29 15 44 9 25 5 0 7 0 24 16 81 18
  PROSJEK 13,1111 3,06 1,17 2,83   1,17 2,78   0 0,06   0,72 1,61   1,61 0,83   0,5 1,39 0,28 0 0,39 0 1,33 0,89 4,5
  Filip Kordić     UKUPNO   ŠUT ZA 2     ŠUT ZA  3     SLOBODNA     SKOKOVI                BLOK PREKRŠAJI    
    Min Koš Dao Pucao % P U % P U % P U % O N U AS UKR LD LV D P D P VAL  
1 Meteor 33 8 4 6 67 4 6 67 0 0 0 0 1 0 2 0 2 2 4 3 0 0 0 2 2 10  
2 Vukovar 31 9 4 11 36 4 10 40 0 1 0 1 2 50 4 2 6 1 3 3 0 0 0 5 3 6  
3 Klasije 19 20 9 12 75 8 9 89 1 3 33 1 3 33 1 0 1 5 5 3 0 0 0 4 2 21  
4 Belišće 36 11 5 14 36 5 13 38 0 1 0 1 2 50 0 4 4 4 5 1 0 0 0 3 2 12  
5 Valpovo 16 9 4 7 57 3 5 60 1 2 50 0 0 0 3 0 3 0 1 0 0 2 0 5 2 9  
6 Strmac                                                      
7 Našice 14 6 2 4 50 2 3 67 0 1 0 2 4 50 0 0 3 0 1 1 0 0 0 2 2 9  
8 Mladost 19 6 2 6 33 2 5 40 0 1 0 2 3 67 3 0 3 1 4 2 0 0 0 3 3 7  
9 Osijek 16 4 2 7 29 2 7 29 0 0 0 0 2 0 2 3 5 0 3 3 0 0 0 5 4 1  
10 Županja 27 12 5 9 56 4 5 80 1 4 25 1 2 50 5 1 6 0 3 3 0 0 0 4 4 13  
11 VT 18 4 2 5 40 2 4 50 0 1 0 0 0 0 1 2 3 2 3 2 0 0 0 1 1 7  
12 Meteor 28 6 2 7 29 2 7 29 0 0 0 2 5 40 0 0 0 0 1 2 0 0 0 3 3 3  
13 Vukovar 27 17 7 13 54 7 12 58 0 1 0 3 3 100 1 1 2 3 3 2 0 0 0 3 2 15  
14 Klasije 30 13 5 11 45 4 8 50 1 3 33 2 6 33 2 1 3 2 2 4 0 1 0 3 3 7  
15 Belišće 17 8 4 7 57 4 6 67 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 4 2 1 1 0 0 1 8  
16 Valpovo 37 17 6 11 55 6 8 75 0 3 0 5 9 56 6 5 11 1 4 0 0 0 0 4 8 28  
17 Strmac 23 5 2 6 33 2 5 40 0 1 0 1 2 50 0 1 1 1 0 2 0 0 0 5 2 -3  
18 Našice 22 12 4 11 36 4 9 44 0 2 0 4 7 57 1 4 5 3 4 0 0 0 0 5 5 14  
19 Mladost 26 11 4 11 36 4 8 50 0 3 0 3 4 75 2 2 4 0 2 4 0 0 0 4 2 3  
20 Osijek 29 13 6 14 43 6 13 46 0 1 0 1 2 50 2 3 5 3 3 1 0 0 0 3 3 14  
21 Županja 21 15 4 5 80 3 3 100 1 2 50 6 7 86 1 1 2 3 2 5 0 0 0 4 6 17  
22 Virovitica 12 4 1 7 14 1 6 17 0 1 0 2 2 100 2 2 4 3 2 1 0 0 0 4 1 3  
  UKUPNO 501 210 84 184 46 79 152 52 5 32 16 37 67 55 39 32 74 34 59 44 1 4 0 72 61 204 21
  PROSJEK 23,8571 10 4 8,76   3,76 7,24   0,24 1,52   1,76 3,19   1,86 1,52   1,62 2,81 2,1 0,05 0,19 0 3,43 2,9 9,71
  Marko Čavka     UKUPNO   ŠUT ZA 2     ŠUT ZA  3     SLOBODNA     SKOKOVI                BLOK PREKRŠAJI    
    Min Koš Dao Pucao % P U % P U % P U % O N U AS UKR LD LV D P D P VAL  
1 Meteor 23 3 1 4 25 1 3 33 0 1 0 0 4 0 0 1 1 3 3 2 0 0 0 1 2 1  
2 Vukovar 15 14 5 6 83 4 4 100 1 2 50 3 4 75 1 0 1 1 1 2 0 0 0 3 2 12  
3 Klasije 18 2 1 3 33 1 2 50 0 1 0 0 2 0 1 1 2 5 3 1 0 0 0 1 1 7  
4 Belišće 19 11 3 8 38 0 3 0 3 5 60 2 6 33 2 1 3 0 2 4 0 0 0 2 3 4  
5 Valpovo                                                      
6 Strmac 27 12 1 3 33 0 0 0 1 3 33 1 2 50 2 0 2 5 3 1 0 0 0 2 1 9  
7 Našice 17 4 2 4 50 2 3 67 0 1 0 0 0 0 0 4 4 2 1 0 3 0 0 2 1 5  
8 Mladost 23 15 6 13 46 4 7 57 2 6 33 1 6 17 1 0 1 3 3 4 0 0 0 3 6 9  
9 Osijek 21 2 1 5 20 1 4 25 0 1 0 0 0 0 1 1 2 2 2 3 0 0 0 2 1 0  
10 Županja 21 10 3 8 38 3 8 38 0 0 0 4 4 100 0 2 2 1 1 5 0 0 2 2 3 3  
11 VT 29 19 9 12 75 9 11 82 0 1 0 1 5 20 1 0 1 1 4 2 0 0 0 4 5 17  
12 Meteor 25 7 3 6 50 3 5 60 0 1 0 1 2 50 0 2 2 5 1 1 0 0 0 2 2 10  
13 Vukovar 28 16 7 12 58 7 11 64 0 1 0 2 2 100 2 2 4 2 1 1 2 0 0 3 3 15  
14 Klasije                                                      
15 Belišće 22 19 4 10 40 4 8 50 0 2 0 11 13 85 1 0 1 4 2 2 0 0 0 0 7 23  
16 Valpovo 40 17 7 14 50 7 10 70 0 4 0 3 4 75 3 2 5 6 3 0 0 0 0 3 3 23  
17 Strmac 17 6 3 9 33 3 7 43 0 2 0 0 0 0 3 1 4 5 3 1 0 1 0 5 0 7  
18 Našice 17 13 5 10 50 4 8 50 1 2 50 2 5 40 1 0 1 2 1 1 0 0 0 1 3 10  
19 Mladost 14 6 2 5 40 0 1 0 2 4 50 0 0 0 0 0 0 3 2 3 0 0 0 2 0 3  
20 Osijek 16 6 3 7 43 3 6 50 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 3 0 2  
21 Županja                                                      
22 Virovitica                                                      
  UKUPNO 392 182 66 139 47 56 101 55 10 38 26 31 59 53 20 17 37 51 37 33 5 1 2 41 43 160 18
  PROSJEK 21,7778 10,1 3,67 7,72   3,11 5,61   0,56 2,11   1,72 3,28   1,11 0,94   2,83 2,06 1,83 0,28 0,06 0,11 2,28 2,39 8,89
  Ivan Vujeva     UKUPNO   ŠUT ZA 2     ŠUT ZA  3     SLOBODNA     SKOKOVI                BLOK PREKRŠAJI    
    Min Koš Dao Pucao % P U % P U % P U % O N U AS UKR LD LV D P D P VAL  
1 Meteor 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0  
2 Vukovar                                                      
3 Klasije 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 4  
4 Belišće 3 2 1 1 100 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 3  
5 Valpovo 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 1 3 2 0 0 0 2 1 4  
6 Strmac 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 100 1 0 1 0 2 1 0 0 0 3 1 2  
7 Našice 7 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0 0 0 1 0 0 3 0 -3  
8 Mladost                                                      
9 Osijek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
10 Županja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
11 VT 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
12 Meteor                                                      
13 Vukovar 17 2 1 1 100 1 1 100 0 0 0 0 1 0 1 2 3 1 1 1 0 0 0 3 1 2  
14 Klasije 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
15 Belišće 12 2 1 1 100 1 1 100 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 0 1 0 0 0 2 1 4  
16 Valpovo                                                      
17 Strmac 13 3 1 2 50 1 2 50 0 0 0 1 1 100 1 1 2 1 5 1 0 0 0 1 1 9  
18 Našice 12 2 1 1 100 1 1 100 0 0 0 0 1 0 3 0 3 1 0 0 0 0 0 5 1 1  
19 Mladost 13 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 1 -2  
20 Osijek                                                      
21 Županja 17 12 6 8 75 6 8 75 0 0 0 0 0 0 4 1 5 0 0 1 0 0 0 5 0 9  
22 Virovitica 11 8 2 2 100 2 2 100 0 0 0 4 4 100 1 1 2 0 2 1 0 0 0 2 2 11  
  UKUPNO 128 33 13 19 68 13 19 68 0 0 0 7 9 78 19 10 29 7 14 12 1 0 0 28 11 44 17
  PROSJEK 7,52941 1,94 0,76 1,12   0,76 1,12   0 0   0,41 0,53   1,12 0,59   0,41 0,82 0,71 0,06 0 0 1,65 0,65 2,59
  Tomislav Kentržinski     UKUPNO   ŠUT ZA 2     ŠUT ZA  3     SLOBODNA     SKOKOVI                BLOK PREKRŠAJI    
    Min Koš Dao Pucao % P U % P U % P U % O N U AS UKR LD LV D P D P VAL  
1 Meteor 21 4 2 6 33 2 6 33 0 0 0 0 0 0 5 1 6 1 2 2 0 0 0 2 4 9  
2 Vukovar 17 4 2 2 100 2 2 100 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 5 2 2  
3 Klasije 18 4 1 3 33 1 2 50 0 1 0 2 6 33 4 2 6 0 1 2 0 0 0 3 3 3  
4 Belišće 21 4 1 4 25 1 4 25 0 0 0 2 7 29 2 3 5 1 2 4 0 1 0 4 3 0  
5 Valpovo 7 5 2 5 40 2 5 40 0 0 0 1 1 100 1 1 2 0 0 1 0 0 0 5 0 -2  
6 Strmac                                                      
7 Našice 26 10 3 7 43 2 4 50 1 3 33 3 6 50 7 0 7 2 1 1 1 1 0 5 3 10  
8 Mladost 28 15 4 12 33 3 9 33 1 3 33 6 11 55 7 3 10 0 1 3 0 0 0 4 6 12  
9 Osijek                                                      
10 Županja 26 9 2 8 25 2 8 25 0 0 0 5 11 45 5 3 8 1 2 1 0 0 0 2 7 12  
11 VT 22 7 3 9 33 2 7 29 1 2 50 0 0 0 0 1 1 2 4 5 0 1 0 5 2 1  
12 Meteor 26 2 1 8 13 1 6 17 0 2 0 0 0 0 5 3 8 1 1 0 0 0 0 4 1 2  
13 Vukovar 29 11 4 9 44 3 8 38 1 1 100 2 5 40 3 6 9 1 2 1 1 1 0 4 3 13  
14 Klasije                                                      
15 Belišće 20 4 2 8 25 2 8 25 0 0 0 0 2 0 0 4 4 0 2 1 0 2 0 2 1 2  
16 Valpovo                                                      
17 Strmac 18 10 4 8 50 3 6 50 1 2 50 1 2 50 2 1 3 4 1 1 0 1 0 2 1 12  
18 Našice 28 22 8 12 67 6 8 75 2 4 50 4 7 57 2 1 3 3 2 3 0 3 0 5 4 22  
19 Mladost 29 0 0 6 0 0 5 0 0 1 0 0 0 0 7 1 8 0 5 0 0 1 0 5 4 7  
20 Osijek                                                      
21 Županja 24 10 5 7 71 5 7 71 0 0 0 0 0 0 4 0 4 1 3 3 0 0 0 2 1 12  
22 Virovitica 29 17 4 8 50 4 6 67 0 2 0 9 13 69 2 1 3 1 2 0 0 2 0 1 6 22  
  UKUPNO 389 138 48 122 39 41 101 41 7 21 33 35 71 49 56 32 88 19 31 29 2 13 0 60 51 139 17
  PROSJEK 22,8824 8,12 2,82 7,18   2,41 5,94   0,41 1,24   2,06 4,18   3,29 1,88   1,12 1,82 1,71 0,12 0,76 0 3,53 3 8,18
  Tomislav Popović     UKUPNO   ŠUT ZA 2     ŠUT ZA  3     SLOBODNA     SKOKOVI                BLOK PREKRŠAJI    
    Min Koš Dao Pucao % P U % P U % P U % O N U AS UKR LD LV D P D P VAL  
1 Meteor 22 8 2 6 33 0 2 0 2 4